Sweater size chart

Size Length (ịn) Bust (in) Shoulder(ịn) Sleeve  (in)
S 27.16 40.94 17.71 26.37
M 27.95 44.09 18.89 26.77
L 29.13 48.03 19.68 26.77
XL 30.31 51.96 20.86 27.55
2XL 30.70 55.11 22.04 27.55
3XL 31.49 59.05 23.33 27.95
4XL 32.28 63.77 24.40 27.95
5XL 33.85 68.50 25.59 28.74
6XL 34.64 70.07 26.37 29.52

 

  • Outer lining is a slightly waterproof polyester fabric. The inner lining is two orange polyester layers with cotton or polyester (random) lined.
  • Bomber with zip closure, one interior pockets on the left and one zip pocket on the left sleeve.
  • 360 degree All-Over-Print made by using dye- sublimation technology.
  • Design will not fade, crack, flack or peel.